Fantasy Baseball: Draft Tiers Guide: Second Base

By: Jared Leonard | @JaredLeonard77(Twitter)

Second Base

I’m going to post my tiers for second base and will add insight through the week.

Tier 1:

J. Altuve | Hou |

Tier 2:

B. Dozier | Min |
J. Ramirez | Cle |
J. Schoop | Bal |
D. Gordon | Sea |
R. Cano | Sea |

Tier 3:

O. Albies | Atl |
C. Taylor | LA-D |
J. Baez | Chi-C |
S. Castro | Mia |
R. Odor | Tex |
J. Kipnis | Cle |
I. Kinsler | LA-A |
Y. Moncada | Chi-W |
M. Gonzalez | Hou |
J. Villar | Mil |

Tier 4:

DJ. LeMahieu | Col |
W. Merrifield | KC |
P. DeJong | StL |
K. Wong | StL |
I. Happ | Chi-C |
S. Gennett | Cin |
A. Cabrera | NY-M |
E. Nunez | Bos |
C. Hernandez | Phi |
C. Owings | Ari |
S. Kingery | Phi |

Tier 5:

J. Harrison | Pit |
Y. Solarte | Tor |
J. Reyes | NY-M |
J. Peraza | Cin |
D. Pedroia | Bos |
L. Forsythe | LA-D |
B. Zobrist | Chi-C |
J. Panik | SF |
B. Drury | NY-Y |
D. Travis | Tor |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *